Daze Denim Shorts Sizing Guide
Size & Fit Guide
The denim offers 1–2" of give in the waist
| Size | Waist | Hips | Rise | Inseam | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25" | 36" | 11.75" | 3.25" | 13.75" |
| 25 | 26" | 37" | 11.75" | 3.25" | 13.75" |
| 26 | 27" | 38" | 12" | 3.5" | 14" |
| 27 | 28" | 39" | 12" | 3.5" | 14" |
| 28 | 29" | 40" | 12.25" | 3.75" | 14.25" |
| 29 | 30" | 41" | 12.25" | 3.75" | 14.25" |
| 30 | 31" | 42" | 12.5" | 4" | 14.5" |
| 31 | 32" | 43" | 12.5" | 4" | 14.5" |
| 32 | 33" | 44" | 12.75" | 4.25" | 14.75" |

